この記事では、2024~2025年の最強開運日のランキングと、吉日をご紹介します。
結婚式、開業、何かを始めたい、大事なことをしたいという方は、この日にどの方角で、どんな行動をとるとより開運日になるのかも併せてご紹介しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
2024年(令和6年)、2025年(令和7年)最強開運日ランキング
結婚式や何かを始めるのに最も最適な最強日ランキングをご紹介します。
結婚式場の予約もすぐに埋まってしまうこともあるようです。早めの準備、予約をしましょう。
なお、最強の開運日にやった方がいいことを先にチェックしたい方は、こちらをクリックすると、その箇所までジャンプします。
2024年(令和6年)最強開運日ランキング
- 1位:2024年7月29日(月)
- 2位:2024年1月1日(月)
- 3位:2024年12月26日(木)
- 4位:2024年5月15日(水)
- 5位:2024年7月17日(水)
- 6位:2024年8月12日(月・祝)
- 7位:2024年10月12日(土)
- 8位:2024年11日2日(土)
2024年7月29日は、天赦日、一粒万倍日、大安、母倉日が重なっている日で最も最強な日。
1月1日、12月26日も天赦日、一粒万倍日が重なっています。
2025年(令和7年)最強開運日ランキング
- 1位:3月10日(月)
- 2位:12月21日(日)
- 3位:7月24日(木)
- 4位:10月6日(月)
2025年で最高開運日といえるのは、3/10(月)です。
一粒万倍日・天赦日・寅の日という3つの開運日が重なったとても縁起の良い日です。
- 2024年月ごとの開運日やこちらからジャンプ
- 2024年九星気学別の吉方向は準備中
天赦日にするといいいこと・しない方がいいこと
天赦日は、日本の暦における「最上の大吉日」とされています。
「天の百神(ひゃくしん)が地上の万物の罪を赦(ゆる)す日」であり、全てのことに良いとされる大吉日です。
天赦日は、皆に平等なチャンスを与えてくれる日なので、このチャンスの日を使って新しいことにチャレンジしましょう。
天赦日にするといいいこと
- 銀行口座の開設
- 新規開業・開店する
- 転職活動を始める
- 新しい習い事を始める
- 新しい分野の勉強を始める
- お財布の購入や財布を使い始める
- 宝くじを購入する
- 旅行に行く
- 買物をする
- 引越をする
- 納車をする
- 神社参拝をする
- 結婚、入籍、結納をすつ
天赦日は、どんなことをやってもいい日ですが、新しいことを始めるのに最適な日と言われています。
特に今まで躊躇していたことも、思い切って始めてみるのもおすすめです。
天赦日の力を借りて、一歩踏み出してみましょう。
天赦日にしない方がいいこと
- お金を借りる
- ギャンブルをする
- 犯罪行為
- 浮気
天赦日は基本的には何をするにも縁起がいい日ですが、「何をしても許される」日ではありません。
宝くじを買うといいとも言いますが、一か八かの賭け的な行為が必ず成功するわけでもありませんので、そのためにお金を借りたり引き出したりして、ギャンブルをするといったことは止めておいた方が無難です。
2024年の開運日まとめ
2024年1月の開運カレンダー・吉日
1月1日(月・祝)一粒万倍日✕天赦日✕甲子の日
1月3日(水)寅の日
1月6日(土)己巳の日✕大安
1月11日(木)新月(20:57・山羊座)
1月13日(土)一粒万倍日
1月15日(金)寅の日
1月16日(火)一粒万倍日 不成就日
1月17日(水)寅の日
1月18日(木)巳の日
1月25日(木)一粒万倍日
1月26日(金)満月(02:53・獅子座)
1月27日(土)寅の日
1月28日(日)一粒万倍日✕大安
1月29日(月)辰の日
1月30日(火)巳の日
2024年2月の開運カレンダー・吉日
2月3日(土)大安 節分
2月4日(日)立春
2月7日(水)一粒万倍日
2月8日(木)寅の日
2月10日(火)新月(07:58・水瓶座)
2月11日(水祝)巳の日
2月12日(月・祝)一粒万倍日 不成就日
2月19日(月)一粒万倍日
2月20日(火)寅の日✕大安 不成就日
2月22日(木)辰の日
2月23日(金祝)巳の日
2月24日(土)一粒万倍日 新月(21:30・乙女座)
2024年3月の開運カレンダー・吉日
3月1日(金)甲子の日
3月2日(土)一粒万倍日
3月3日(日)寅の日✕大安
3月6日(水)己巳の日
3月10日(日)一粒万倍日 新月(18:00・魚座)
3月15日(金)一粒万倍日✕天赦日✕寅の日
3月18日(月)巳の日
3月20日(水)春分の日
3月22日(金)一粒万倍日
3月25日(月)満月(16:00・天秤座)
3月27日(水)一粒万倍日✕寅の日 不成就日
3月29日(金)辰の日
3月30日(土)巳の日
2024年4月の開運カレンダー・吉日
4月3日(水)一粒万倍日
4月6日(土)一粒万倍日 不成就日
4月8日(月)寅の日
4月9日(火)一粒万倍日 新月(03:20・牡羊座)
4月11日(木)巳の日
4月18日(木)一粒万倍日
4月20日(土)寅の日
4月21日(日)一粒万倍日
4月22日(月)辰の日
4月23日(火)巳の日✕大安
4月24日(水)満月(08:48・蠍座)
4月30日(火)一粒万倍日✕甲子の日
2024年5月の開運カレンダー・吉日
5月2日(木)寅の日
5月3日(金・祝)一粒万倍日
5月5日(日祝)己巳の日✕大安 立夏
5月8日(水)新月(12:21・牡牛座)
5月14日(火)寅の日
5月15日(水)一粒万倍日✕大安
5月16日(木)一粒万倍日✕辰の日
5月17日(金)巳の日
5月23日(木)満月(22:52・射手座)
5月26日(日)寅の日
5月27日(月)一粒万倍日 不成就日
5月28日(火)一粒万倍日✕辰の日
5月29日(水)巳の日
5月30日(木)天赦日
2024年6月の開運カレンダー・吉日
6月6日(木)新月(21:37・双子座)
6月7日(金)寅の日
6月9日(日)辰の日
6月10日(月)一粒万倍日✕巳の日 不成就日
6月11日(火)一粒万倍日
6月19日(水)寅の日
6月21日(金)夏至
6月22日(土)一粒万倍日✕巳の日 満月(10:07・山羊座)
6月23日(日)一粒万倍日
6月29日(土)甲子の日
6月30日(日)大安
2024年7月の開運カレンダー・吉日
7月1日(月)寅の日
7月3日(水)辰の日
7月4日(木)一粒万倍日✕巳巳の日 不成就日
7月5日(金)一粒万倍日
7月6日(土)新月(07:57・蟹座)
7月8日(月)一粒万倍日
7月13日(土)寅の日
7月15日(月)辰の日
7月16日(火)寅の日
7月17日(水)一粒万倍日✕大安
7月20日(土)一粒万倍日
7月21日(日)満月(19:16・山羊座)
7月25日(木)寅の日
7月27日(土)辰の日 不成就日
7月28日(日)寅の日
7月29日(月)一粒万倍日✕天赦日✕大安
2024年8月の開運カレンダー・吉日
8月1日(木)一粒万倍日
8月4日(日)新月(20:12・獅子座)
8月6日(火)寅の日 不成就日
8月7日(水)立秋
8月8日(木)辰の日✕大安 ライオンズゲート
8月9日(金)寅の日
8月11日(日)一粒万倍日
8月12日(月)天赦日
8月16日(金)一粒万倍日
8月18日(日)寅の日
8月20日(火)辰の日✕大安 満月(03:25・水瓶座)
8月21日(水)巳の日
8月23日(金)一粒万倍日
8月28日(水)一粒万倍日✕甲子の日
8月30日(金)寅の日 不成就日
2024年9月の開運カレンダー・吉日
9月1日(日)辰の日✕大安
9月2日(月)己巳の日
9月3日(火)新月(10:55・乙女座)
9月4日(水)一粒万倍日 不成就日
9月11日(水)寅の日
9月12日(木)一粒万倍日 不成就日
9月14日(土)寅の日
9月17日(火)一粒万倍日
9月18日(水)大安 満月(11:34・魚座)
9月22日(日)秋分の日
9月23日(月・祝)寅の日
9月24日(火)一粒万倍日✕大安
9月25日(水)辰の日
9月26日(木)巳の日
9月29日(日)一粒万倍日
2024年10月の開運カレンダー・吉日
10月3日(木)新月(03:49・天秤座) 不成就日
10月5日(土)寅の日✕大安
10月6日(日)一粒万倍日
10月8日(火)寅の日
10月9日(水)一粒万倍日
10月11日(金)天赦日✕大安 不成就日
10月12日(土)一粒万倍日
10月17日(木)寅の日✕大安 満月(20:26・牡羊座)
10月20日(日)寅の日
10月21日(月)一粒万倍日
10月24日(木)一粒万倍日
10月29日(火)寅の日✕大安
10月31日(木)辰の日
2024年11月の開運カレンダー・吉日
11月1日(金)己巳の日 新月(21:46・蠍座)
11月2日(土)一粒万倍日✕大安
11月5日(火)一粒万倍日
11月7日(木)立冬
11月10日(日)寅の日
11月12日(火)辰の日 不成就日
11月13日(水)巳の日
11月16日(土)満月(06:28・牡牛座)
11月17日(日)一粒万倍日
11月18日(月)一粒万倍日
11月22日(金)寅の日
11月24日(日)辰の日
11月25日(月)巳の日
11月29日(金)一粒万倍日
11月30日(土)一粒万倍日
2024年12月の開運カレンダー・吉日
12月1日(日)新月(15:21・射手座)
12月4日(水)寅の日
12月6日(金)辰の日
12月7日(土)巳の日✕大安
12月13日(金)一粒万倍日✕大安 不成就日
12月14日(土)一粒万倍日
12月15日(日)満月(18:01・双子座)
12月16日(月)寅の日
12月18日(水)辰の日
12月19日(木)巳の日✕大安
12月21日(土)冬至
12月25日(水)一粒万倍日✕大安
12月26日(木)一粒万倍日✕天赦日
12月28日(土)寅の日
12月30日(月)辰の日
12月31日(火)己巳の日 新月(07:26・山羊座)
2024年の開運方向まとめ
ここでは、九星気学別に吉方角をご紹介します。みんなバラバラという場合ももちろんありますが、行く方向が吉方向の人がいれば特に問題はありません。
心配な方は、出発前や帰宅後にご自身の吉方位に出掛けて温泉に入ったり、ご自身の吉方向のミネラルウォーターを持って飲むなどするのがおすすめです。
【一白水星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 東(小吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 北北西(大吉) 東南(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | なし |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 南/北北西/東北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | 南(大吉) 南(大吉) |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 東北(大吉) 西南(小吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 東北東(大吉) 西南(小吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | 南(大吉) 南東/北(小吉) |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 北/東南(小吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 西南(小吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 北北西(大吉) 東南東(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | なし |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 南/北北西/東北(大吉) |
【二黒土星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 東北(大吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | 南/北(大吉) 東北(小吉) |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 南/西南/北/東北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | 南/北(大吉) |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 西南(大吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 西南(大吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | なし |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | なし |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 東北(大吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | 北/東北(大吉) |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 南/西南西/北/東北(大吉) |
【三碧木星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 東/南(小吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 東南/南/北(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | 西南(大吉) 北(小吉) |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 西南/北北西(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | なし |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 東南/東北(小吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 北北西(大吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | 北北西(大吉) |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 西南(大吉) 東北(小吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 南(小吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 東南東/南/北(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | 西南(大吉) 北(小吉) |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 西南西/北北西(大吉) |
【四緑木星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 西南西(大吉) 南/東北(小吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 南/北(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | 西南(大吉) 北(小吉) |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 西南(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | なし |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | なし |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 東北(小吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | なし |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 北(小吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 西南(大吉) 南/東北(小吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 南/北(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | 西西南(大吉) 北(小吉) |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 西南西(大吉) |
【五黄土星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 北/東北(大吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 南南/南南西/東北(大吉) 北北西(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | 南/北/東北(大吉) |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 東南/南/西南/北/東北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | 南(大吉) 北(小吉) |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 東南/西南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 東北(小吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | 東南/西南(大吉) |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 東南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 北/東北(大吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 南/西南/東北(大吉) 北北西(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | 北/東北(大吉) |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 東南/南/西南西/北/東北(大吉) |
【六白金星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 南(大吉) 北(小吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 北(大吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | 南(大吉) |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 東南/南/北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | 東南(大吉) |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 北北西(小吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 東南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | 東南(大吉) |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 南(大吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 南/北(大吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 北(大吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | なし |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 東南/南/北(大吉) |
【七赤金星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 南(大吉) 北(小吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 東北(大吉) 南南西/北北西(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | なし |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 東南/東北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | 東南(大吉) |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 北北西(小吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 東南(大吉) 西南/北北西(小吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | なし |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 東南/東北(大吉) 北北西(小吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | なし |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 東北(大吉) 西南/北北西(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | なし |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 東南/東北(大吉) |
【八白土星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 東北(大吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 北北西(小吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | 東北(大吉) |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 東南/西南/東北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | なし |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | 東南/西南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 西南(大吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | 東南(大吉) 北北西(小吉) |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | なし |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 東北(大吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 北北西(小吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | 東北(大吉) |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 東南/西南西/東北(大吉) |
【九紫火星】2024年の吉方位
日にち | 吉方角 |
---|---|
2024年1月6日〜2024年2月3日 | 東(大吉) |
2024年2月4日〜2024年3月4日 | 東南(大吉) |
2024年3月5日〜2024年4月3日 | なし |
2024年4月4日〜2024年5月4日 | 東南/北北西/北(大吉) |
2024年5月5日〜2024年6月4日 | なし |
2024年6月5日〜2024年7月5日 | なし |
2024年7月6日〜2024年8月6日 | 東南(大吉) |
2024年8月7日〜2024年9月6日 | 北(大吉) 南(小吉) |
2024年9月7日〜2024年10月7日 | 北北西/北(大吉) 南(小吉) |
2024年10月8日〜2024年11月6日 | 北(大吉) |
2024年11月7日〜2024年12月6日 | 東南東(大吉) |
2024年12月7日〜2025年1月4日 | なし |
2025年1月5日〜2025年2月2日 | 東南/北北西/北(大吉) |
2025年の開運日
2025年の月ごとの開運日と吉方向についてご紹介します
❤のマークは、入籍や旅行におすすめの日、★マークは、金運や商売を始めるのもおすすめの日となっています。
2025年1月の吉日
1月2日(木) | 友引✕大明日 | |
1月7日(火) | 一粒万倍日 | |
1月9日(木) | 寅の日 | |
1月8日(水) | 友引✕大明日 | |
1月11日(土) | 大安✕天恩日 | |
1月14日(火) | 友引✕天恩日 | |
1月19日(日) | 一粒万倍日 | |
1月23日(木) | 大安✕大明日 | |
1月25日(土) | 先勝✕天一天上✕母倉日 | |
1月26日(日) | 友引✕天一天上✕大明日 | |
1月29日(水) | 新月 | |
1月31日(木) | 友引✕天一天上 |
2025年2月の吉日
2月2日(日) | ★ | 寅の日✕大安 |
2月4日(火) | 先勝✕天一天上✕大明日 | |
2月6日(木) | 先負✕一粒万倍日✕天一天上✕大明日 | |
2月10日(月) | 先勝✕大明日✕天恩日 | |
2月11日(火・祝) | 友引✕大明日✕母倉日✕天恩日 | |
2月12日(水) | 先負✕母倉日✕天恩日 | |
2月14日(金) | ★ | 寅の日 ✕大安 |
2月18日(火) | 先負✕一粒万倍日✕大明日 | |
2月20日(木) | 大安✕大明日 | |
2月23日(日・祝) | 友引✕母倉日 | |
2月26日(水) | ★ | 寅の日 ✕大安 |
2月28日(金) | 友引✕天恩日 |
2025年3月の吉日
3月3日(月) | 大安✕大明日 | |
3月5日(水) | 先勝✕一粒万倍日✕大明日 | |
3月10日(月) | ★❤ | 赤口✕天赦日✕一粒万倍日✕寅の日 |
3月11日(火) | 先勝✕大明日✕天恩日 | |
3月12日(水) | 友引✕天恩日 | |
3月13日(木) | 巳の日 | |
3月15日(土) | 大安✕天恩日 | |
3月19日(水) | 先負✕大明日✕母倉日 | |
3月22日(土) | ★ | 一粒万倍日✕寅の日 |
3月24日(月) | 友引✕大明日 | |
3月27日(木) | 大安✕大明日 | |
3月29日(土) | ||
3月31日(月) | 大安✕母倉日 |
2025年4月の吉日
4月3日(木) | ★ | 一粒万倍日✕寅の日 |
4月4日(金) | 先負✕一粒万倍日✕天一天上 | |
4月6日(日) | ||
4月8日(火) | 先勝✕天一天上✕大明日 | |
4月9日(水) | 友引✕天一天上 | |
4月10日(木) | 先負×✕大明日✕天恩日 | |
4月12日(土) | 大安✕大明日✕天恩日 | |
4月13日(日) | 一粒万倍日 | |
4月15日(火) | 寅の日 | |
4月16日(水) | 一粒万倍日 | |
4月18日(金) | ★ | 巳の日 ✕大安 |
4月21日(月) | 友引✕大明日 | |
4月25日(金) | 一粒万倍日 | |
4月28日(月) | ❤ | 一粒万倍日✕新月✕仏滅 |
4月29日(火・祝) | 大安✕天恩日 | |
4月30日(水) | 巳の日 |
2025年5月の吉日
5月2日(金) | 友引✕大明日 | |
5月8日(木) | 大安✕一粒万倍日✕天恩日 | |
5月11日(日) | ❤ | 大安✕一粒万倍日✕天恩日 |
5月12日(月) | 巳の日 | |
5月13日(火) | 先勝✕大明日✕天恩日 | |
5月14日(水) | 友引✕天恩日 | |
5月21日(水) | 寅の日 | |
5月23日(金) | ❤ | 大安✕一粒万倍日✕大明日 |
5月24日(土) | 巳の日 | |
5月25日(日) | ||
5月26日(月) | 友引✕大明日 | |
5月27日(火) | ❤ | 大安✕新月 |
5月30日(金) | 友引✕天一天上 |
2025年6月の吉日
6月2日(月) | ★ | 寅の日✕大安 |
6月3日(火) | 一粒万倍日 | |
6月4日(水) | 先勝✕一粒万倍日✕天一天上✕大明日 | |
6月5日(木) | ★ | 一粒万倍日✕ 巳の日 |
6月6日(金) | 先負✕一粒万倍日✕天一天上✕大明日 | |
6月10日(火) | 先勝✕大明日✕天恩日 | |
6月11日(水) | 友引✕大明日✕天恩日 | |
6月14日(土) | ★ | 寅の日✕大安 |
6月17日(火) | ★ | 一粒万倍日✕巳の日 |
6月18日(水) | 一粒万倍日 | |
6月20日(金) | 大安✕大明日 | |
6月25日(水) | 新月 | |
6月26日(木) | 寅の日 | |
6月27日(金) | 友引✕天恩日✕母倉日 | |
6月29日(日) | 一粒万倍日✕巳の日✕仏滅 | |
6月30日(月) |
2025年7月の吉日
7月3日(木) | 友引✕大明日 | |
7月9日(水) | 友引✕大明日✕天恩日 | |
7月12日(土) | ★❤ | 大安✕一粒万倍日✕大明日✕天恩日✕母倉日 |
7月15日(火) | 友引✕一粒万倍日 | |
7月20日(日) | 寅の日 | |
7月24日(木) | ★❤ | 大安✕天赦日✕一粒万倍日✕母倉日 |
7月25日(金) | 新月 | |
7月27日(日) | 一粒万倍日 |
2025年8月の吉日
8月1日(金) | 寅の日 | |
8月5日(火) | ★ | 大安✕一粒万倍日✕大明日✕母倉日 |
8月7日(木) | ||
8月8日(金) | 友引✕大明日✕天恩日 | |
8月11日(月・祝) | ★❤ | 大安✕一粒万倍日✕天恩日 |
8月13日(水) | 寅の日 | |
8月17日(日) | 大安✕大明日 | |
8月18日(月) | 一粒万倍日 | |
8月20日(水) | 友引✕大明日 | |
8月23日(土) | ★❤ | 一粒万倍日✕新月 |
8月24日(日) | 友引✕天恩日✕母倉日 | |
8月27日(水) | ❤ | 大安✕天恩日✕母倉日 |
8月28日(木) | 巳の日 | |
8月30日(土) | ❤ | 友引✕一粒万倍日✕大明日✕母倉日 |
2025年9月の吉日
9月4日(木) | 一粒万倍日 | |
9月5日(金) | 友引✕大明日✕母倉日 | |
9月6日(土) | 寅の日 | |
9月8日(月) | 大安✕母倉日✕天恩日 | |
9月9日(火) | 巳の日 | |
9月11日(木) | 友引✕母倉日✕天恩日 | |
9月12日(金) | 一粒万倍日 | |
9月14日(日) | 大安✕母倉日 | |
9月17日(水) | 友引✕母倉日 | |
9月20日(土) | 大安✕大明日✕母倉日 | |
9月21日(日) | 巳の日 | |
9月22日(月) | 新月 |
2025年10月の吉日
10月1日(水) | ||
10月3日(金) | 巳の日 | |
10月4日(土) | 仏滅✕天赦日✕一粒万倍日 | |
10月6日(月) | ★❤ | 天赦日✕一粒万倍日✕仏滅 |
10月7日(火) | 大安✕大明日✕天恩日 | |
10月10日(金) | 友引✕天恩日 | |
10月15日(水) | 巳の日 | |
10月16日(木) | 友引✕一粒万倍日✕大明日✕母倉日 | |
10月19日(日) | ★❤ | 大安✕一粒万倍日✕大明日 |
10月23日(木) | 大安✕天恩日 | |
10月24日(金) | 寅の日 | |
10月26日(日) | 友引✕天恩日 | |
10月27日(月) | 巳の日 | |
10月31日(金) | 一粒万倍日 |
2025年11月の吉日
11月5日(水) | 寅の日 | |
11月8日(土) | 巳の日 | |
11月7日(金) | 友引✕天恩日 | |
11月10日(月) | 大安✕天恩日 | |
11月12日(水) | 一粒万倍日 | |
11月13日(木) | 友引✕一粒万倍日 | |
11月17日(月) | 寅の日 | |
11月19日(水) | 友引✕大明日 | |
11月20日(木) | 巳の日 ✕新月✕仏滅 | |
11月24日(月・休) | 友引✕一粒万倍日 | |
11月25日(火) | 一粒万倍日 | |
11月29日(土) | 寅の日 |
2025年12月の吉日
12月3日(水) | 大安✕大明日 | |
12月6日(土) | 友引✕一粒万倍日✕大明日✕母倉日✕天恩日 | |
12月9日(火) | ||
12月15日(月) | 大安✕大明日 | |
12月18日(木) | 友引✕大明日✕母倉日 | |
12月20日(土) | ★❤ | 大安✕一粒万倍日 |
12月21日(日) | ★❤ | 赤口✕天赦日✕一粒万倍日✕天恩日 |
12月23日(火) | 寅の日 | |
12月26日(金) | 巳の日✕大安 |
一粒万倍日と他の吉日について
日本の暦には一粒万倍日をはじめ、吉日とされる日があります。
一粒万倍日
一粒万倍日は、一粒の籾(もみ)が万倍にも実り、立派な稲穂になるという意味があります。
開業する、お店を開く、習いごとを始めるなど、新たなスタートを切るのにぴったり。
お金を払っても、万倍になって返ってくるといわれているので、買いものにもいいと言われています。
一粒万倍日は、月に4~6日ほどあるので、日々の生活に取り入れてみるのもおすすめです。
寅の日
寅の日は、干支(えと)をもとに決められているため、12日ごとに巡ってくる吉日です。
神聖な動物である寅は、「千里行って千里戻ることができる」という云われから、長距離を移動して戻ってくるといわれています。
必ず帰ってこられるという意味で、旅立ちにいい日です。
また、毘沙門天が、「寅の年の寅の月の寅の日の寅の刻」に出現したという縁日に由来していることから、寅の日は毘沙門天に通じやすく、金運の願い事が叶いやすいということで、毘沙門天が祀られている神仏に行くのもおすすめです。
また虎の黄金色の縞模様は、金運の象徴とされ、寅の日は吉日の中で、最も金運に縁がある「金運招来日」ともいわれています。
そのことから、寅の日にお財布を買うと、出て行ったお金を呼び戻してくれる効果があると、言われています。
巳の日
巳の日は寅の日と同様に、12日ごとに巡ってくる吉日です
幸福や芸術の女神とされる弁財天と縁がある日といわれており、金運や財運にまつわる縁起のいい日です。
そのため、巳の日は、金運や財運に恵まれるという、縁起のよい開運日とされています。
60日に1度訪れる「己巳の日(つちのとみのひ)」は、巳の日の中でもさらに縁起がよい日とされています。
巳の日より、さらに強力な金運を掴みたい方は、「己巳の日」に弁財天の使いである白蛇にお願いごとをしましょう。
甲子の日
甲子の日とは、十干の初め甲と十二支の初めの子が合致する日。
甲子の日は、財運、金運、商売繁盛をもたらしてくれる大黒天と縁のある日といわれていて、財運・商売繁盛の神、大黒天さまともご縁の深い日でもあります。
縁結びにもとってもいい日で、この日に始めたことは長続きするといわれていますので、告白、プロポーズ、結婚などにもぴったりです。
大黒天を祀る神社に参拝してお願いごとをしましょう。
不成就日
縁起がいい吉日についてご紹介してきましたが、その逆もあります。
不成就日は名前の通り、「何事も成就しない日」。
何かを始めることは避けたほうが良い日です。
結婚・開業・開店・子どもの命名・移転・契約ごとなど、大きな行動を起こすときには注意が必要です。
この記事のまとめ
この記事では、最強日ランキングをはじめ、一粒万倍日など開運日・吉日についてご紹介しました。
開運日や吉日を気にしすぎるのもよくないのですが、やはり吉日ということで今まで躊躇していたことに一歩前進することができますよ。